このページを印刷する
- 価格
-
4980万
- 間取
-
4LDK
所在地 | 大阪府堺市北区黒土町 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 2024年7月(築3ヶ月) | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 100.44m²(30.38坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK16帖 1階 和室4.5帖 1階 洋室6帖 2階 洋室6帖 2階 洋室8.5帖 2階 | ||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 152.93m²(46.26坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.5m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 先物 | 状態 | |
物件番号 | 0008 | ||
情報登録日 | 2024年9月15日 | 情報更新日 | 2024年9月26日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。